一般的なAGV | 無人搬送カート | |
---|---|---|
スピード | 2.5〜3km/h | 3・6・8・10・12km/h |
屋外使用(舗装なし) | × | ○ |
自走 | × | ○ |
材料費(ループ線・マグネットセンサー) | 66,000円 |
---|---|
電磁誘導線設置工事 | 198,000円 |
溝切部復旧工事(セロシール) | 176,000円 |
マグネットセンサー設置工事 | 66,000円 |
小型制御主装置 | 825,000円 |
試行・スミ出し・調整費・粉塵処理 | 220,000円 |
合計 | 1,551,000円 |
※上記価格にカート代、及び作業員の交通費等の諸経費は含まれておりません。
※現場状況により、その他の費用(オプション)が発生する場合がございます。
分岐スイッチポール設置工事 | 198,000円 |
---|---|
カート搭載障害物センサー | 440,000円 |
非常停止ボタン(Φ60mm) | 66,000円 |